欧线产品开发-主信息
# 什么是欧线产品开发?
- 客户、市场提出产品开发、更新需求,需要去开发新的产品(欧线)
# 欧线产品开发整体操作顺序是什么?

# 如何打开欧线产品开发页面?

- 方式一:
- EIP系统中搜索【欧线产品开发】,点击【欧线产品开发】
- 方式二:
- 打开目录【业务管理】-【产品开发】-【欧线产品开发】
# 欧线产品开发列表

# ①按钮区:
- 新增:添加新的欧线产品开发信息
- 隐藏:点击隐藏将搜索区搜索条件隐藏
# ②搜索区:
- 【查询】按钮可根据不同搜索条件进行检索,点击查询即可跳出对应的查询结果
- 【重置】按钮可将搜索条件全部清除
# ③列表区:
- 列宽可自行调整,双击单列可对当列进行排序,默认根据创建时间倒序;默认每页显示20条,超出20条进行翻页
# ④列表区操作按钮:
- 左侧点击+可展开查看明细数据,右侧编辑按钮、删除按钮、流程图
- 点击列表中蓝色字体的【单据号】可跳转至对应单据的信息查看页面中
# 欧线产品开发-新增
# 功能组成
功能主要有主信息页面、推销分析页面、附件页面、图片设置四部分组成
# 主页面都有哪些信息?
【基本信息】均来自产品开发定位(项目信息、产品经理、设计师、结构师、报价、预计市场表现、客人要求等)。
- 主页面大致可分为三部分
- 产品基本信息、开发进度信息如下图:
- 产品基本信息-信息说明
| # | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开发类别 | 下拉框选择产品开发类别 | 此项为必填项 |
| 2 | 设计号 | 直接填写设计号 | 此项为必填项,为空将自动生成设计号 |
| 3 | 产品类别 | 下拉框选择产品类别 | 此项为必填项 |
| 4 | 客户编码 | 下拉框搜索选择客户代码 | 此项为必填项 |
| 5 | 原设计号 | 老设计号 | 不可编辑 |
| 6 | 产品名称 | 开发产品的名称 | 此项为必填项,根据主材、辅材、工艺、名字/设计特征拼接而成 |
| 7 | 申请部门 | 产品开发申请部门 | 此项为必填项,根据客户编码自动代出 |
| 8 | 主材 | 下拉框选择主材 | 此项为必填项 |
| 9 | 辅材 | 下拉框选择辅材 | 非必填 |
| 10 | 工艺 | 下拉框选择工艺 | 非必填 |
| 11 | 名字/设计特征 | 直接填写名字 | 非必填 |
| 12 | 产品细类 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 13 | 产品经理 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 14 | 业务员 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 15 | 业务负责人 | 下拉框选择 | 非必填,填写业务员自动带出 |
| 16 | 结构师 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 17 | 设计师 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 18 | 设计负责人 | 下拉框选择 | 非必填,填写设计师自动带出 |
| 19 | 开发工厂 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 20 | 工厂负责人 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 21 | 结构跟踪人 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 22 | 工厂对接人 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 23 | 项目类型/报价 | 下拉框选择 | 非必填 |
| 24 | 自动化焊接 | 单选 | 非必填 |
| 25 | 说明 | 直接填写 | 非必填 |
| 26 | 专利检索 | 下拉框选择专利情况 | 非必填 |
| 27 | 创建人 | 默认为当前登录人 | 必填,不可编辑 |
| 28 | 创建日期 | 默认为当前日期(精确到日) | 必填,不可编辑 |
| 29 | 审批状态 | 下拉选择当前单子审批状态 | 必填,新建时为【新建状态】,发起审批后为【进行中】,如需终止开发流程需选择【已取消】,并填写取消原因,即可发起取消流程 |
- 进度状态-信息说明
| # | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | P0定位 | 日期选择 | 不可编辑,为产品开发定位审核完成时间 |
| 2 | P1效果图 | 日期选择 | 此项为必填项,为产品开发定位P1设计部反馈日期 |
| 3 | P2结构 | 日期选择 | 为产品开发定位P2结构时间 |
| 4 | RPN值 | 直接输入 | 保留两位小数 |
| 5 | P1完成 | 日期选择 | 不可编辑,为P1效果图审核时间 |
| 6 | P2完成 | 日期选择 | 不可编辑,为P2结构审核时间 |
| 7 | 料工价 | 直接输入 | 保留两位小数,需选择币别 |
| 8 | P3.1预计完成 | 日期选择 | 为索样单的到样时间 |
| 9 | P4发布 | 日期选择 | 为P3.3时间+15天 |
| 10 | 估价 | 直接输入 | 保留两位小数,需选择币别 |
| 11 | P3.2首样完成 | 日期选择 | 不可编辑,为索样单的签收时间 |
| 12 | P4状态 | 日期选择 | 不可编辑 |
| 13 | 图纸报价 | 直接输入 | 保留两位小数 |
| 14 | P3.3阶段完成 | 日期选择 | 不可编辑,为定型价格分析表上传时间 |
| 15 | P5首单跟踪 | 默认 | 不可编辑,自动带出,双击可查看首单跟踪信息 |
- 预计市场表现,如下图:
- 预计市场表现-信息说明
| # | 项目名 | 填写内容 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品市场化时间 | 选择日期 | 非必填项 |
| 2 | 产品寿命(年) | 直接填写 | 保留以为小数 |
| 3 | 增长率 | 直接输入 | 无需输入小数,直接输入百分比即可 |
| 4 | 客人要求 | 直接输入 | 非必填项 |
| 5 | 客人意见 | 直接输入 | 非必填项,有默认值 |
| 6 | 40'装箱量 | 直接输入装箱量 | 非必填项 |
| 7 | 40'H装箱量 | 直接输入装箱量 | 非必填项 |
| 8 | 创新等级 | 默认值 | 默认不可编辑,流程中领导填写 |
| 9 | 外观分 | 直接输入 | 非必填 |
| 10 | 商品尺寸 | 直接输入 | 非必填 |
| 11 | 包装尺寸 | 直接输入 | 非必填 |
| 12 | 包装说明 | 直接输入 | 非必填 |
| 13 | 材质说明 | 直接输入 | 非必填,有默认值 |
| 14 | 卖点 | 直接输入 | 非必填 |
| 15 | 备注 | 直接输入 | 非必填,填写业务员自动带出 |
上次更新: 2024/05/23, 19:30:50




